Монокристаллическая солнечная панель JA Solar JAM54D40-470/LR 470Вт, n-type Black Frame

3 990 ₴
Минимальный заказ — 5 шт.
Показать все оптовые цены- Под заказ
- Только оптом
Отправка с 23 октября 2026Ключевые преимущества JA Solar JAM54D40-470/LR
470 Вт и КПД 23,5% — высокая мощность на ограниченной площади крыши.
Элементы n-type с технологией MBB Half-Cell — производитель характеризует низкую первоначальную деградацию (LID) и лучшую работу при слабом освещении.
Менее потери от нагрева — температурный коэффициент мощности составляет −0,29%/°C.
Конструкция стекло-стекло — переднее и заднее стекло толщиной по 1,6 мм. Панель при этом односторонний, не bifacial.
Прочность — допустимая статическая нагрузка 5400 Па спереди и 2400 Па сзади.
Длительная гарантия — 15 лет на изделие і 30 лет на линейную выходную мощность.
Черная рама — опрятный вид для крышной СЭС.
Основные технические характеристики
| Характеристика | JA Solar JAM54D40-470/LR |
|---|---|
| Производитель | JA Solar |
| Серия | DeepBlue 4.0 Pro |
| Модель | JAM54D40-470/LR |
| Тип модуля | Монокристаллический, n-type |
| Тип генерации | Односторонний (Monofacial) |
| Конструкция | Double Glass / двойное стекло |
| Цвет рамы | Black Frame / чорна рама |
| Номинальная мощность Pmax | 470 Вт |
| КПД модуля | 23,5% |
| Напряжение холостого хода Voc | 40,40 В |
| Рабочее напряжение Vmp | 33,84 В |
| Ток короткого замыкания Isc | 14,66 А |
| Рабочий ток Imp | 13,89 А |
| Количество элементов | 108 (6 × 18) |
| Технология | n-type, MBB Half-Cell |
| Размеры | 1762 × 1134 × 30 мм |
| Вес | 22 кг |
| Переднее / заднее стекло | 1,6 / 1,6 мм |
| Junction Box | IP68, 3 диода |
| Макс. системна напруга | 1500 В DC |
| Макс. номинал предохранителя | 25А |
| Рабочая температура | −40…+85 °C |
| NOCT | 45 ± 2 °C |
| Статическая нагрузка спереди | 5400 Па |
| Статическая нагрузка сзади | 2400 Па |
| Класс безопасности | Class II |
| Огнестойкость | UL Type 38 / Class C |
Области использования JAM54D40-470/LR
На крышах частных домов, коттеджей и дач — в том числе когда площадь крыши ограничена.
На крышах офисов, магазинов и небольших производственных помещений.
У наземных СЭС на соответствующих монтажных конструкциях.
В сетевых, гибридных и автономных системах
JA Solar JAM54D40-470/LR — это компактная 470-ваттная n-type панель с высоким КПД 23,5%, двойным стеклом и черной рамой. Она сочетает высокие электрические показатели, механическую прочность и длительную гарантию, поэтому хорошо подходит в первую очередь для современных крышных солнечных электростанций.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ja |
| Страна производитель | Китай |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Материал изготовления модуля | Монокристаллический кремний |
| Материал рамки | Алюминий |
| Мощность | 470 Вт |
| Ток при максимальной мощности | 33.84 А |
| Напряжение при максимальной мощности | 13.89 В |
| Ток короткого замыкания | 14.66 А |
| Напряжение холостого хода | 40.4 В |
| Количество элементов | 108 шт |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Степень защиты IP | 68 |
| КПД, не менее | 23.5 % |
| Гарантийный срок | 180 мес |
| Двусторонняя (Bifacial) | Нет (односторонняя) |
| Цвет рамки | Черная (Black Frame) |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 22 кг |
| Длина | 1762 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Толщина | 30 мм |
- Цена: 3 990 ₴
- Минимальный заказ: 5 шт.






