Мережевий інвертор DEYE SUN-50K-G03 WiFi (50 kW, 3 фази, 4 MPPT)

76 990 ₴
- В наявності
Мережевий інвертор DEYE SUN-50K-G03 WiFi (50 kW, 3 фази, 4 MPPT)
Мережевий інвертор DEYE SUN-50K-G03 (50 кВт, 3 фази, 4 MPPT, WiFi) – потужне та надійне рішення для промислових сонячних електростанцій
Інвертор DEYE SUN-50K-G03 — це трифазний мережевий пристрій, призначений для великих фотоелектричних установок з піковою потужністю до 50 кВт. Завдяки своїй високій ефективності, продуманій архітектурі з 4 незалежними трекерами MPPT і сучасним функціональним можливостям, дана модель є оптимальним вибором для комерційних та промислових СЕС.
Технічні характеристики (модель SUN-50K-G03):
Максимальна потужність постійного струму (DC): 66 кВт
Номінальна вихідна потужність змінного струму (AC): 50 кВт
Кількість MPPT: 4
Діапазон напруги MPPT: 200–850 В
Макс. струм на один MPPT: 26 А
Кількість входів на трекер MPPT: 2
Максимальна вхідна напруга постійного струму: 1100 В
Номінальна напруга мережі: 3L/N/PE, 230/400 В
Макс. вихідний струм змінного струму: 83.3 А
ККД інвертора: 98.7%
ККД MPPT: ≥99%
Габарити: 647×557×230.5 мм
Вага: 45.5 кг
Охолодження: Безтрансформаторний, природна конвекція + вбудований вентилятор
Робоча температура: –25°C...+60°C
Інтерфейси: RS485 / WiFi / LAN
Захист IP: IP65 (зовнішнє встановлення)
Стандарти: CE, IEC62109-1/-2, EN61000-6-1/-2/-3/-4
Переваги DEYE SUN-50K-G03:
-
Надвисока ефективність: Коефіцієнт ефективності до 98.7% гарантує максимальне перетворення сонячної енергії в електричну без втрат.
-
Гнучка система MPPT: Чотири незалежні MPPT-трекери дозволяють ефективно керувати продуктивністю при нерівномірному освітленні або встановленні панелей під різними кутами.
-
WiFi та дистанційний моніторинг: Підтримка інтерфейсів WiFi/LAN/RS485 дозволяє в режимі реального часу слідкувати за роботою інвертора.
-
Широкий температурний діапазон: Стабільна робота навіть за високих або низьких температур.
-
Надійність і безпека: Інвертор обладнаний повним набором захистів (від перенапруги, короткого замикання, зворотної полярності, перегріву тощо).
-
Компактний та легкий корпус: Простий монтаж та зручність у розміщенні.
Сфери застосування:
DEYE SUN-50K-G03 є ідеальним рішенням для:
-
Промислових об’єктів з високим енергоспоживанням
-
Комерційних сонячних електростанцій
-
Аграрних підприємств та елеваторів
-
Об'єктів з обмеженим простором на даху — завдяки 4 MPPT можна розміщувати панелі під різними кутами
-
Енергоефективних житлових комплексів
| Виробник |
Deye |
|---|
| 1 | Модель | SUN-50K-G03 |
| 2 | Вхідні дані | |
| 3 | Макс. Вхідна потужність постійного струму (кВт) | 65 |
| 4 | Макс. Вхідна напруга постійного струму (В) | 1000 |
| 5 | Стартова вхідна напруга постійного струму (В) | 250 |
| 6 | Робочий діапазон MPPT (В) | 200≈850 |
| 7 | Макс. Вхідний струм постійного струму (А) | 40+40+40+40 |
| 8 | Макс. Струм короткого замикання (А) | 60+60+60+60 |
| 9 | Кількість трекерів MPP | 4 |
| 10 | Кількість рядків на трекер MPP | 3 |
| 11 | Вихідні дані | |
| 12 | Номінальна вихідна потужність (кВт) | 50 |
| 13 | Макс. Активна потужність (кВт) | 55 |
| 14 | Номінальна вихідна напруга / Діапазон (В) | 3L/N/PE 220/380В, 230/400В |
| 15 | Номінальна частота мережі (Гц) | 50 Гц / 60 Гц (опціонально) |
| 16 | Робоча фаза | Трифазна |
| 17 | Номінальний вихідний струм мережі змінного струму (А) | 75,8 / 72,4 |
| 18 | Макс. Вихідний струм змінного струму (А) | 83,3 / 79,7 |
| 19 | Вихідний коефіцієнт потужності | від 0,8 випередження до 0,8 відставання |
| 20 | Загальний коефіцієнт нелінійності струму мережі THD | <3% |
| 21 | Струм інжекції постійного струму (мА) | <0,5% |
| 22 | Діапазон частот мережі | 47≈52 або 57≈62 (опціонально) |
| 23 | Ефективність | |
| 24 | Макс. Ефективність | 98,7% |
| 25 | Євро Ефективність | 98% |
| 26 | Ефективність MPPT | >99% |
| 27 | Захист | |
| 28 | Захист від зворотної полярності постійного струму | Наявний |
| 29 | Захист від короткого замикання змінного струму | Наявний |
| 30 | Захист від перевантаження за струмом на виході змінного струму | Наявний |
| 31 | Захист від перенапруги на виході | Наявний |
| 32 | Захист опору ізоляції | Наявний |
| 33 | Контроль замикання на землю | Наявний |
| 34 | Захист від замикання на землю | Наявний |
| 35 | Захист від перегріву | Наявний |
| 36 | Вбудований перемикач постійного струму | Наявний |
| 37 | Віддалене завантаження програмного забезпечення | Наявне |
| 38 | Дистанційна зміна робочих параметрів | Наявна |
| 39 | Захист від перенапруги | DC Type II / AC Type II |
| 40 | Загальні дані | |
| 41 | Розмір корпусу (ШхВхГ мм) | 647,5 × 537 × 303,5 (без урахування з’єднувачів та кронштейнів) |
| 42 | Вага (кг) | 44,5 |
| 43 | Топологія | Безтрансформаторна |
| 44 | Внутрішнє споживання | <1 Вт (вночі) |
| 45 | Робочі температури | -25-65°С, при >45°С зниження температури |
| 46 | Захист від проникнення | IP65 |
| 47 | Рівень шуму (типовий) | ≤50 дБ |
| 48 | Система охолодження | Розумне охолодження |
| 49 | Допустима висота над рівнем моря (м) | 2000 |
| 50 | Гарантія | 5 років |
| 51 | Стандарт підключення до електромережі | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| 52 | Вологість робочого середовища | 0-100% |
| 53 | Електромагнітна сумісність / Стандарт безпеки | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| 54 | Особливості | |
| 55 | Підключення постійного струму | Сполучник MC-4 |
| 56 | Підключення змінного струму | Штекер зі ступенем захисту IP65 |
| 57 | Дисплей | LCD1602 |
| 58 | Інтерфейс | RS485/RS232/Wi-Fi/LAN |
Цей інвертор не лише забезпечує стабільну роботу системи, а й значно скорочує витрати на електроенергію, підвищуючи енергетичну незалежність та екологічність об’єкта.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Країна виробник | Китай |
| Частота | 60 Гц |
| Номінальна потужність | 50000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 65000 Вт |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 65 град. |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Рівень шуму | 50 дБ |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Кількість фаз живлення | 3 |
| Стан | Новий |
| Сонячна батарея | Так |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 647.5 мм |
| Ширина | 303.5 мм |
| Висота | 537 мм |
| Вага | 44.5 кг |
- Ціна: 76 990 ₴








