ДБЖ з правильною синусоїдою 12V LPM-PSW-1500VA (1050Вт)

7 479 ₴
- Немає в наявності
- Код: 3406
ДБЖ LPM-PSW-1500VA (1050Вт) з правильною синусоїдою — це надійне рішення для безперебійного електроживлення чутливих приладів у побуті, офісі чи на дачі. Завдяки чистій синусоїді на виході пристрій гарантує повну сумісність із технікою, яка вимоглива до якості напруги — такими як газові котли, насосні станції, медичне обладнання, комп’ютери, охоронні системи та телекомунікаційне устаткування.
Ця модель забезпечує автоматичне перемикання на живлення від акумулятора у разі зникнення напруги в мережі, що дозволяє уникнути раптових вимкнень і втрати даних або збоїв у роботі пристроїв. Вбудована функція стабілізації напруги дозволяє використовувати ДБЖ навіть у регіонах із частими перепадами електроенергії.
LPM-PSW-1500VA вирізняється простотою в експлуатації, компактним дизайном та зручним підключенням. Це чудове рішення для користувачів, які цінують стабільність, захист обладнання та автономність у критичних ситуаціях.
Технічні характеристики ДБЖ з правильною синусоїдою (під зовнішній акумулятор 12V) LPM-PSW-1500VA (1050Вт):
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип | Лінійно-інтерактивний із правильною синусоїдою |
| Серія | LPM |
| Кількість фаз | 1 |
| Потужність, VA/Вт | 1500 / 1050 |
| Форма вихідної напруги | Правильна синусоїда |
| Діапазон вхідної напруги, В | 150–280 |
| Вихідна напруга, В | 230 ±10% |
| Номінальна напруга АКБ, В | 12 |
| Частотний діапазон, Гц | 50 / 60 |
| Час перемикання, мс | 4–6 |
| Струм заряду від мережі, А | 10 / 20 |
| Кількість виходів | 2 |
| Тип індикації | LCD-дисплей |
| Підключення до мережі | Євровилка |
| Підключення навантаження | Євророзетка |
| Підключення акумулятора | Клеми |
| Функція стабілізації напруги AVR | Є |
| Захист | Від КЗ, стрибків напруги, перевантаження, перерозряду та перезаряду |
| Робоча температура, °C | 0 ~ +40 |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Монтаж | Підлоговий |
| Колір | Чорний |
| Габарити (Д×Ш×В), мм | 298 × 255 × 120 |
| Вага, кг | 12.245 |
| Об’єм, м³ | 0.022459 |
| Гарантія, міс | 24 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LogicPower |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість вхідних розеток | 1 шт. |
| Кількість вихідних розеток | 2 шт. |
| Тип монтажу | Підлоговий |
| Індикація | Цифрова |
| Колір корпусу | Чорний |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Технічні характеристики | |
| Тип ДБЖ | Лінійно-інтерактивний (Line-Interactive) |
| Струм заряду | 10 А |
| Частота струму | 50 Гц |
| Мінімальна вхідна напруга | 150 В |
| Максимальна вхідна напруга | 280 В |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Вихідна напруга | 230 В |
| Вихідна потужність | 1050 Вт |
| Допустима пікова потужність | 1500 Вт |
| Максимальна потужність | 1050 Вт |
| Час перемикання | 4 мс |
| Напруга акумулятору | 12 В |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 298 мм |
| Ширина | 255 мм |
| Висота | 120 мм |
| Вага | 12.245 кг |
| Захист | |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
- Ціна: 7 479 ₴





