ДБЖ з правильною синусоїдою 12V LPM-PSW-1500VA (1050Вт) Black

7 479 ₴
- Немає в наявності
- Код: 22754
ДБЖ LPM-PSW-1500VA (1050Вт) Black з правильною синусоїдою — це надійне рішення для захисту та безперебійної роботи чутливої електроніки та побутових приладів. Завдяки чистій синусоїді на виході, пристрій забезпечує максимально стабільне та безпечне живлення, сумісне навіть з найбільш вимогливим обладнанням, таким як газові котли, насоси, комп’ютери, системи відеонагляду та телекомунікаційні пристрої.
Модель ідеально підходить для використання в будинках, офісах та на дачах, особливо в регіонах із нестабільним електропостачанням. Пристрій забезпечує миттєве перемикання на резервне джерело живлення у разі зникнення напруги, що дозволяє уникнути поломок, втрати даних або збоїв у роботі техніки. Завдяки підтримці зовнішнього акумулятора користувач може самостійно визначити потрібну тривалість автономної роботи.
Елегантний чорний корпус із металу не лише гарантує міцність і надійність, а й гармонійно вписується в сучасний інтер’єр. Простота підключення та інтуїтивно зрозуміла індикація роблять цей ДБЖ зручним як для професіоналів, так і для звичайних користувачів.
Технічні характеристики ДБЖ з правильною синусоїдою 12V LPM-PSW-1500VA (1050Вт) Black:
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип | Лінійно-інтерактивний із правильною синусоїдою |
| Серія | LPM |
| Кількість фаз | 1 |
| Потужність, VA/Вт | 1500 / 1050 |
| Форма вихідної напруги | Правильна синусоїда |
| Діапазон вхідної напруги, В | 150–280 |
| Вихідна напруга, В | 230 ±10% |
| Номінальна напруга АКБ, В | 12 |
| Частотний діапазон, Гц | 50 / 60 |
| Час перемикання, мс | 4–6 |
| Струм заряду від мережі, А | 10 / 20 |
| Кількість виходів | 2 |
| Тип індикації | LCD-дисплей |
| Підключення до мережі | Євровилка |
| Підключення навантаження | Євророзетка |
| Підключення акумулятора | Клеми |
| Функція стабілізації напруги AVR | Є |
| Захист | Від КЗ, стрибків напруги, перевантаження, перерозряду та перезаряду |
| Робоча температура, °C | 0 ~ +40 |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Монтаж | Підлоговий |
| Колір | Чорний |
| Габарити (Д×Ш×В), мм | 299 × 255 × 120 |
| Вага, кг | 12.23 |
| Об’єм, м³ | 0.022459 |
| Гарантія, міс | 24 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LogicPower |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість вхідних розеток | 1 шт. |
| Кількість вихідних розеток | 2 шт. |
| Тип монтажу | Підлоговий |
| Індикація | Цифрова |
| Колір корпусу | Чорний |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Технічні характеристики | |
| Тип ДБЖ | Лінійно-інтерактивний (Line-Interactive) |
| Струм заряду | 10 А |
| Частота струму | 50 Гц |
| Мінімальна вхідна напруга | 150 В |
| Максимальна вхідна напруга | 280 В |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Вихідна напруга | 230 В |
| Вихідна потужність | 1050 Вт |
| Допустима пікова потужність | 1500 Вт |
| Максимальна потужність | 1050 Вт |
| Час перемикання | 4 мс |
| Напруга акумулятору | 12 В |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 299 мм |
| Ширина | 255 мм |
| Висота | 120 мм |
| Вага | 12.23 кг |
| Захист | |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
- Ціна: 7 479 ₴





