ДБЖ з правильною синусоїдою 24V LPY-B-PSW-1500VA+(1050Вт) 10A/15A

8 065 ₴
- Немає в наявності
- Код: 4130
ДБЖ LPY-B-PSW-1500VA+ (1050Вт) з правильною синусоїдою 24V — це універсальне рішення для безперебійного електроживлення в умовах нестабільної мережі або повної відсутності електроенергії. Пристрій створений для надійної роботи з чутливою технікою, яка потребує стабільного та якісного живлення.
Завдяки чистій синусоїді на виході, цей ДБЖ сумісний із широким спектром обладнання: газовими та твердопаливними котлами, насосами, серверами, системами безпеки, телекомунікаційними пристроями та побутовою електронікою. Він забезпечує коректну й безпечну роботу приладів, виключаючи ризик збоїв, шумів або перевантаження.
Модель працює з 24-вольтовою акумуляторною системою, що підвищує енергоефективність і дозволяє довше підтримувати живлення при відсутності мережі. Завдяки підтримці зарядного струму до 15А, користувач може швидко зарядити акумулятор і адаптувати роботу пристрою до власних потреб.
ДБЖ має сучасний дизайн, зручний інтерфейс керування та просте підключення, що робить його практичним вибором для дому, офісу або об’єктів із критично важливою інфраструктурою. Це впевненість у стабільному живленні навіть тоді, коли мережа підводить.
Технічні характеристики ДБЖ з правильною синусоїдою 24V LPY-B-PSW-1500VA+ (1050Вт) 10A/15A:
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип | Лінійно-інтерактивний із правильною синусоїдою |
| Серія | LPY |
| Кількість фаз | 1 |
| Потужність, VA/Вт | 1500 / 1050 |
| Форма вихідної напруги | Правильна синусоїда |
| Діапазон вхідної напруги, В | 140–275 |
| Вихідна напруга, В | 220 ±10% |
| Номінальна напруга АКБ, В | 24 |
| Частотний діапазон, Гц | 50 / 60 |
| Час перемикання, мс | 4–6 |
| Струм заряду від мережі, А | 10 / 15 |
| Кількість виходів | 2 |
| Тип індикації | LCD-дисплей |
| Підключення до мережі | Євровилка |
| Підключення навантаження | Євророзетка |
| Підключення акумулятора | Клеми |
| Функція стабілізації напруги AVR | Є |
| Захист | Від короткого замикання, стрибків напруги, перевантаження, перерозряду, перезаряду батарей |
| Робоча температура, °C | 0 ~ +40 |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Монтаж | Підлоговий |
| Колір | Чорний |
| Габарити (Д×Ш×В), мм | 340 × 145 × 220 |
| Вага, кг | 7.65 |
| Об’єм, м³ | 0.02214 |
| Гарантія, міс | 24 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LogicPower |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість вхідних розеток | 1 шт. |
| Кількість вихідних розеток | 2 шт. |
| Тип монтажу | Підлоговий |
| Індикація | Цифрова |
| Колір корпусу | Чорний |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Технічні характеристики | |
| Тип ДБЖ | Лінійно-інтерактивний (Line-Interactive) |
| Струм заряду | 10 А |
| Частота струму | 50 Гц |
| Мінімальна вхідна напруга | 140 В |
| Максимальна вхідна напруга | 275 В |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Вихідна потужність | 1050 Вт |
| Допустима пікова потужність | 1500 Вт |
| Максимальна потужність | 1050 Вт |
| Час перемикання | 4 мс |
| Напруга акумулятору | 24 В |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 340 мм |
| Ширина | 145 мм |
| Висота | 220 мм |
| Вага | 7.65 кг |
| Захист | |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
- Ціна: 8 065 ₴




