ДБЖ з правильною синусоїдою 12V LPY-W-PSW-1000VA+(700Вт)10A/20A

8 348 ₴
- В наявності
- Код: 4144
ДБЖ LPY-W-PSW-1000VA+ (700Вт) з правильною синусоїдою 12V — це надійне джерело резервного живлення, створене для безпечної та стабільної роботи чутливої електроніки в умовах нестабільного електропостачання або його повної відсутності. Завдяки чистій синусоїді на виході, пристрій забезпечує сумісність із широким спектром побутових і професійних приладів.
Ця модель чудово підходить для живлення газових котлів, насосного обладнання, охоронних систем, серверів, комп’ютерів та інших пристроїв, які критично реагують на якість напруги. ДБЖ автоматично перемикається на живлення від акумулятора у разі зникнення електроенергії, запобігаючи різким вимкненням і пошкодженню техніки.
Серія LPY-W вирізняється підвищеною ефективністю, зручністю керування та оптимальним балансом між потужністю та компактністю. Продумана система захисту, можливість регулювання струму заряду та інформативний дисплей роблять цей пристрій зручним у повсякденному використанні як вдома, так і в офісі або на дачі.
Цей ДБЖ стане надійним енергетичним помічником у будь-якій ситуації, де потрібна стабільність, безперебійність і впевненість у роботі важливого обладнання.
Технічні характеристики ДБЖ з правильною синусоїдою 12V LPY-W-PSW-1000VA+ (700Вт) 10A/20A:
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип | Лінійно-інтерактивний із правильною синусоїдою |
| Серія | LPY |
| Кількість фаз | 1 |
| Потужність, VA/Вт | 1000 / 700 |
| Форма вихідної напруги | Правильна синусоїда |
| Діапазон вхідної напруги, В | 140–275 |
| Вихідна напруга, В | 220 ±10% |
| Номінальна напруга АКБ, В | 12 |
| Частотний діапазон, Гц | 50 / 60 |
| Час перемикання, мс | 4–6 |
| Струм заряду від мережі, А | 10 / 20 |
| Кількість виходів | 2 |
| Тип індикації | LCD-дисплей |
| Підключення до мережі | Євровилка |
| Підключення навантаження | Євророзетка |
| Підключення акумулятора | Клеми |
| Функція стабілізації напруги AVR | Є |
| Захист | Від короткого замикання, стрибків напруги, перевантаження, перерозряду, перезаряду батарей |
| Робоча температура, °C | 0 ~ +40 |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Монтаж | Настінний |
| Колір | Чорний |
| Габарити (Д×Ш×В), мм | 270 × 170 × 330 |
| Вага, кг | 7.59 |
| Об’єм, м³ | 0.040277 |
| Гарантія, міс | 24 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LogicPower |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість вхідних розеток | 1 шт. |
| Кількість вихідних розеток | 2 шт. |
| Тип монтажу | Настінний |
| Індикація | Цифрова |
| Колір корпусу | Чорний |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Технічні характеристики | |
| Тип ДБЖ | Лінійно-інтерактивний (Line-Interactive) |
| Струм заряду | 10 А |
| Частота струму | 50 Гц |
| Мінімальна вхідна напруга | 140 В |
| Максимальна вхідна напруга | 275 В |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Вихідна потужність | 700 Вт |
| Допустима пікова потужність | 1000 Вт |
| Максимальна потужність | 700 Вт |
| Час перемикання | 4 мс |
| Напруга акумулятору | 12 В |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 270 мм |
| Ширина | 170 мм |
| Висота | 330 мм |
| Вага | 7.59 кг |
| Захист | |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
- Ціна: 8 348 ₴




