Монокристалічна сонячна панель JA Solar JAM54D40-470/LR 470Вт, n-type Black Frame

3 990 ₴
Мінімальне замовлення — 5 шт.
Показати всі оптові ціни- Під замовлення
- Тільки оптом
Відправка з 22 жовтня 2026Ключові переваги JA Solar JAM54D40-470/LR
470 Вт і ККД 23,5% — висока потужність на обмеженій площі даху.
Елементи n-type з технологією MBB Half-Cell — виробник відзначає низьку початкову деградацію (LID) та кращу роботу за слабкого освітлення.
Менші втрати від нагрівання — температурний коефіцієнт потужності становить −0,29%/°C.
Конструкція скло–скло — переднє й заднє скло завтовшки по 1,6 мм. Панель при цьому одностороння, не bifacial.
Міцність — допустиме статичне навантаження 5400 Па спереду та 2400 Па ззаду.
Тривала гарантія — 15 років на виріб і 30 років на лінійну вихідну потужність.
Чорна рама — охайний вигляд для дахової СЕС.
Основні технічні характеристики
| Характеристика | JA Solar JAM54D40-470/LR |
|---|---|
| Виробник | JA Solar |
| Серія | DeepBlue 4.0 Pro |
| Модель | JAM54D40-470/LR |
| Тип модуля | Монокристалічний, n-type |
| Тип генерації | Односторонній (Monofacial) |
| Конструкція | Double Glass / подвійне скло |
| Колір рами | Black Frame / чорна рама |
| Номінальна потужність Pmax | 470 Вт |
| ККД модуля | 23,5% |
| Напруга холостого ходу Voc | 40,40 В |
| Робоча напруга Vmp | 33,84 В |
| Струм короткого замикання Isc | 14,66 А |
| Робочий струм Imp | 13,89 А |
| Кількість елементів | 108 (6 × 18) |
| Технологія | n-type, MBB Half-Cell |
| Розміри | 1762 × 1134 × 30 мм |
| Вага | 22 кг |
| Переднє / заднє скло | 1,6 / 1,6 мм |
| Junction Box | IP68, 3 діоди |
| Макс. системна напруга | 1500 В DC |
| Макс. номінал запобіжника | 25 А |
| Робоча температура | −40…+85 °C |
| NOCT | 45 ± 2 °C |
| Статичне навантаження спереду | 5400 Па |
| Статичне навантаження ззаду | 2400 Па |
| Клас безпеки | Class II |
| Вогнестійкість | UL Type 38 / Class C |
Сфери використання JAM54D40-470/LR
На дахах приватних будинків, котеджів і дач — зокрема коли площа даху обмежена.
На дахах офісів, магазинів і невеликих виробничих приміщень.
У наземних СЕС на відповідних монтажних конструкціях.
У мережевих, гібридних та автономних системах
JA Solar JAM54D40-470/LR — це компактна 470-ватна n-type панель із високим ККД 23,5%, подвійним склом та чорною рамою. Вона поєднує високі електричні показники, механічну міцність і тривалу гарантію, тому добре підходить насамперед для сучасних дахових сонячних електростанцій.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ja |
| Країна виробник | Китай |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Матеріал виготовлення модуля | Монокристалічний кремній |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Потужність | 470 Вт |
| Струм при максимальній потужності | 33.84 А |
| Напруга при максимальній потужності | 13.89 В |
| Струм короткого замикання | 14.66 А |
| Напруга холостого ходу | 40.4 В |
| Кількість елементів | 108 шт. |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Ступінь захисту IP | 68 |
| ККД, не менше | 23.5 % |
| Гарантійний термін | 180 міс |
| Двостороння (Bifacial) | Ні (одностороння) |
| Колір рамки | Чорна (Black Frame) |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 22 кг |
| Довжина | 1762 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Товщина | 30 мм |
- Ціна: 3 990 ₴
- Мінімальне замовлення: 5 шт.






